本网公告
即日起成为VIP认证企业,将免费获得
热词:建材十字绣图案大全灯具
  • 详细内容

2009年1-11月涂料制造工业主要经济指标(三)

时间:2011/2/24 10:44:14 来源:

金额单位:万元
行     业 产成品 资产总计 负债总计
本期 同期 本期 同期 本期 同期
   涂料制造 859167 895639 12246896 11028007 6378080 6104977
国有控股 29585 38382 677357 624906 320213 358658
集体控股 27556 23191 588575 522114 205055 194546
私人控股 380711 360263 5001402 4157629 2674157 2313903
港澳台商控股 137974 170612 2180746 2033446 1120587 1112127
外商控股 260525 284748 3473028 3460723 1883344 1983297
其它 22815 18444 325790 229188 174726 142447
 北京市 19972 24145 253169 257918 142660 163503
 天津市 29552 29831 644266 594149 337481 342193
 河北省 23789 19674 341985 290988 153715 159088
 山西省 786 813 14342 13962 8611 8595
 内蒙古自治区 739 391 4360 3852 2043 1376
 辽宁省 26294 28167 285406 290432 156979 157999
 吉林省 13329 10605 111044 108532 98000 73484
 黑龙江省 2939 2998 17558 16114 9540 8697
 上海市 159752 171821 2252738 2135940 1200384 1241446
 江苏省 148140 149160 2172658 1889770 1120290 1022309
 浙江省 59011 60517 941932 847131 523833 479429
 安徽省 17597 14125 159380 96494 78384 51267
 福建省 21670 17959 245333 211989 125669 112339
 江西省 2422 3485 47325 41740 22207 17606
 山东省 29754 25089 462558 377138 158185 143459
 河南省 4686 4517 86526 74861 29475 28858
 湖北省 14690 14709 179398 156249 76619 70153
 湖南省 28574 33401 344560 284576 170614 132253
 广东省 208264 241118 3020574 2826888 1628278 1621824
 广西壮族自治区 3160 3573 54146 39176 35271 26956
 海南省 581 1130 4021 4578 2458 2946
 重庆市 6935 6315 165605 147129 86617 75941
 四川省 18331 16122 223228 152052 96704 75009
 贵州省 28 27 33737 1324 22908 678
 云南省 2863 3089 42870 37167 21803 21733
 陕西省 3826 3077 44248 34486 19828 15674
 甘肃省 5062 4863 71269 71193 35584 36679
 宁夏回族自治区 961 765 4119 4383 2715 2756
 新疆维吾尔自治区 5459 4155 18542 17797 11227 10728
             




版权说明:

①凡本网注明"来源:建材网www.zhujia.net的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.zhujia.net独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.zhujia.net。违反者本网将依法追究责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

相关文章:
2010年1-5月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(一) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(二) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(一) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(二) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
中国涂料行业的内部问题 [2014/11/19]
新的品牌在不断崛起发展 [2014/11/19]
涂料行业热而市场冷 [2014/11/19]
涂料销售额缩水 [2014/11/19]
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接