本网公告
即日起成为VIP认证企业,将免费获得
热词:建材十字绣图案大全灯具
  • 详细内容

2009年1-11月涂料制造工业主要经济指标(一)

时间:2011/2/24 10:40:33 来源:

金额单位:万元
行     业 企业数 亏损企业数(个) 主营业务收入 主营业务成本
(个) 本期 同期 本期 同期 本期 同期
   涂料制造 2558 332 311 15806163 14065620 12506888 11461528
国有控股 43 8 11 422857 436637 341662 376026
集体控股 113 23 22 575089 546981 477502 484428
私人控股 1853 177 163 8109685 6694492 6770458 5721591
港澳台商控股 234 67 53 2441766 2416431 1821133 1914886
外商控股 227 48 53 3795849 3648306 2723792 2691759
其它 88 9 9 460917 322772 372342 272838
 北京市 73 20 21 217786 253986 178466 217423
 天津市 79 13 12 516938 513883 375903 378226
 河北省 41 12 12 409048 382549 275410 274348
 山西省 6 1 0 12053 15690 10456 13348
 内蒙古自治区 5 2 2 5982 5575 5447 6552
 辽宁省 138 20 17 557586 472798 477549 393424
 吉林省 20 3 3 138066 77177 119904 71148
 黑龙江省 14 2 2 19401 18863 16364 16252
 上海市 226 43 47 2047877 2094438 1453685 1591231
 江苏省 456 28 42 3124167 2671397 2572033 2217679
 浙江省 265 25 27 814160 853271 648365 697228
 安徽省 67 17 9 215119 129185 176843 107376
 福建省 102 10 9 553330 443161 454612 374413
 江西省 26 0 1 113115 74634 90201 62943
 山东省 149 5 7 1092136 876430 914384 747894
 河南省 47 1 2 233712 186638 199596 157850
 湖北省 65 4 2 269325 204272 225836 167701
 湖南省 53 5 1 573298 437089 444612 352377
 广东省 573 100 78 4100792 3771660 3282216 3137237
 广西壮族自治区 21 5 5 68025 59635 58401 52478
 海南省 1 1 1 3990 4552 3295 3936
 重庆市 34 2 2 137381 133870 107068 112153
 四川省 64 3 1 462635 291269 317622 228264
 贵州省 4 1 0 10746 2818 8761 2329
 云南省 6 3 2 12285 11399 10465 9262
 陕西省 9 2 1 56609 44011 46672 37933
 甘肃省 5 0 0 24241 20313 18954 17272
 宁夏回族自治区 2 1 1 2136 1950 1912 1722
 新疆维吾尔自治区 7 3 4 14227 13109 11856 11527
               




版权说明:

①凡本网注明"来源:建材网www.zhujia.net的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.zhujia.net独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.zhujia.net。违反者本网将依法追究责任。

②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

相关文章:
2010年1-5月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(一) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(二) [2011/2/24]
2010年1-8月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(一) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(二) [2011/2/24]
2010年1-11月涂料制造工业主要经济指标(三) [2011/2/24]
中国涂料行业的内部问题 [2014/11/19]
新的品牌在不断崛起发展 [2014/11/19]
涂料行业热而市场冷 [2014/11/19]
涂料销售额缩水 [2014/11/19]
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接